生产部主管是生产体系的统筹者:两位主管(唐海钢、柯绍财)平级共管整个生产体系。部门归属上,数控部、弹簧机及各生产班组均归生产部管辖——生产安排、生产报工、生产进度、计件工资等页面的数据范围自动扩展到全部生产班组。
| 能力 | 生产部主管 | 班组长 |
|---|---|---|
| 生产安排/报工默认范围 | 全部生产班组 | 仅本班组 |
| 计件工资可见 | 所管辖的全部班组人员 | 仅本班组人员 |
| 报工审核 | 一审 + 终审(是班组长的直接上级,处于审批链) | 仅一审 |
| 代员工报工 | ✅ 可代任何人报工 | ❌ 仅可为自己报工 |
| BOM / 工艺流程编辑 | ✅ 可写 | 只读 |
| 采购 / 委外 / 发货 / 盘点 | ✅ 可写 | ❌ 不可见 |
| 委外工序 | ❌ 不可见(仅委外采购岗和管理员) | ❌ 不可见 |
| 工序单价 | 全部生产班组单价可见 | 仅本班组单价,其他班组显示 *** |
| 菜单组 | 页面 |
|---|---|
| 总览 | 工作台、车间总览 |
| 销售(只读) | 客户、订单、产品交期、交付进度、售后 |
| 采购 | 供应商、外协厂、外购总览、采购、委外订单、委外退货、采购退货(可写) |
| 生产 | MRP、生产安排、生产报工、报工审核、生产进度、计件工资 |
| 仓储 | 产品库存、订单领料、物料、发货、盘点、库存告警、新增物料(可写) |
| 研发 | 产品、客户产品、BOM、BOM查询、产品图册(可写) |
| 工艺 | 工艺流程、流程图、作业指导书(可写) |
| 品质(只读) | 来料检验、不良处置、首件确认、样品 |
生产安排、生产报工、返工报工、生产进度、订单领料、作业指导书、工艺流程、产品图册、我的报工、不良处置、品质报告、品质检验、库存查询。底部标签栏:主页 / 安排 / 报工 / 审核(「审核」直达报工审核页)。
| 卡片状态 | 含义与操作 |
|---|---|
| 等物料 | 工序绑定的物料库存不足,先补料;未绑定物料的工序不会出现此状态 |
| 可安排 | 普通订单需上道工序报工开始满1小时;特急/加急订单直接可安排 |
| 生产中 | 以最新 start 日志为准,显示作业人数与实时产能 |
| 停工中 | 维修/缺料/品控叫停三种原因;维修/缺料停工您可直接恢复 |
审批链:一级审批 = 工序绑定班组的班组长 → 终审 = 班组长的直接上级。唐海钢/柯绍财分别是李云飞/余建邦/兰国忠和杨好香/刘光强/杨双花的上级,因此这些班组长一审通过的报工会流转到对应主管终审;江铭华、陈湘的终审在刘总。
总览 → 车间总览。车间级生产看板:可执行生产卡片(不显示订单号,避免泄密)、委外卡片(仍显示订单号)。点击卡片打开「安排人员」弹窗,弹窗内显示订单上下文与单号。
生产主管可以在 生产报工页 直接提交自己的报工,也可代任何员工报工(选择报工员工)。报工条件:只要产品有订单即可报工,无需派工单。
工艺 → 工艺流程。三个Tab:产品工艺 / 系列工艺 / 未编辑产品。主管拥有完整编辑权(新建、编辑、删除)。
生产 → 计件工资。可见全部所管辖班组人员的计件工资记录;工资=工序单价×报工数量(以终审通过为准)。可导出CSV。
| 停工类型 | 发起 | 恢复 |
|---|---|---|
| 维修停工 | 您/班组长/管理员 | 您/班组长/管理员;恢复时自动完成关联报修单并更新设备保养时间 |
| 缺料停工 | 您/班组长/管理员 | 您/班组长/管理员 |
| 品控叫停 | 仅品质部/管理员 | 仅品质部/管理员(主管不能恢复品控停工) |
| 模块 | 主管可做的事 |
|---|---|
| 产品交期 | 排产矩阵填数量、生成订单草稿、导入、上传覆盖 |
| 采购/委外 | 采购单、委外订单、退货全流程可写 |
| 仓储 | 物料、发货、盘点、库存告警处理 |
| BOM/产品 | 产品档案、产品BOM、系列BOM维护(生草稿/一键同步) |
| MRP | 物料需求运算 |
| 品质 | 只读查看检验/不良/首件/样品 |
主管移动端与班组长的差异:「审核」标签直达报工审核页;生产安排/进度默认显示全部管辖班组。
| 问题 | 处理 |
|---|---|
| 安排人员按钮灰着/提示需等待 | 普通订单需上道工序报工开始满1小时;特急/加急不受限 |
| 看不到某班组的工序卡片 | 检查部门筛选是否在「我的管辖班组」;生产部主管自动扩展到全部生产班组 |
| 员工报工数字填错已终审 | 让员工在「我的报工」发起修改申请:您一审 → 刘总终审 → 自动回写 |
| 想改系列工序的单价 | 到 工艺→工艺流程→系列工艺Tab 修改,保存后自动同步全系列产品 |
| 维修停工恢复了但报修单没关 | 系统自动完成报修单;若未关闭请联系管理员核查维修记录 |
生产安排页 / 生产报工页的每张工序卡片结构相同。下面用 4 张示例卡片逐个标注说明(①~⑨ 编号对应下方对照表):
| 编号 | 位置/字段 | 含义详解 |
|---|---|---|
| ① | 左上角标签 | 特急(红底)= 最早交期在今天或明天,整卡红边框,可无视前工序直接安排;加急(橙底)= 交期在 2~3 天内,橙边框,同样不受前置限制;普通(灰底)= 交期 3 天以后;系列(紫底)= 系列工序,该系列所有产品共用此工序,报一次工自动同步全系列进度,紫边框。 |
| ② | 产品编码(蓝字) | 点击弹出该产品的实物图片(无图片时显示纯文本)。编码即产品唯一编号,如 7708-0125。系列卡片显示的是系列编码(如 SR-打蛋器系列)。 |
| ③ | 产品名称 | 名称过长自动截断显示,鼠标悬停(或点开详情)可看全名。 |
| ④ | 工序行 | 格式:★(有则表示您收藏过此工序,卡片永远排最前)+ 工序编码(如 0602)+ 工序名(如 冲床)。在「工序历史」页右上角星标可收藏/取消。 |
| ⑤ | 工序标签行 | 流水线N(紫底)= 流水线成员工序,安排/报工以本道为准,代表整条流水线;逾期N天(红底)= 交期已超 N 天;不良N(红底)= 该工序累计未处理不良数(品质部处置后自动减少,为 0 不显示);🔒只读(灰底)= 其他部门的工序,只能看进度和生产状态,不能操作。 |
| ⑥ | 订单行(一单一行) | 每张订单显示一行,按交期从近到远排序:08-25=交期月-日(红色加粗);1500/2000个=已报数量/订单数量(已报黑字加粗,来源是报工审批通过的数量);75%=完成百分比——绿色=100%完成 蓝色=进行中 灰色=未开始。被驳回的报工不计入已报数量。 |
| ⑦ | 产能行 | 三种显示:产能 100×3人=300/时 = 单人产能(100件/时)×作业人数(3人)=总产能(300件/时);产能 100件/时 = 尚无人参与,只显示单人产能(产能未设置但填了标准工时则按标准工时反推,悬停注明);产能 未设置 = 产能和标准工时都没填,需在工艺流程中补录。生产中按实际作业人数计算,未开始按已安排人数计算。悬停可看完整计算式。 |
| ⑧ | 停工状态条 | 仅停工时显示。第一行:⏰ 时间(今天发生的只显示时:分如 09:30,跨天显示 月-日 时:分);第二行:已停 X小时 · 原因(超1天显示天数)。原因三种:维修停工/缺料停工/品控叫停。 |
| ⑨ | 底部操作按钮 | 按钮随状态变化,见下方「按钮九态」表。 |
| 按钮样子 | 状态 | 点击后干什么 |
|---|---|---|
| 闲置·可生产 | 弹窗勾选本班组员工,选定即启动生产(员工也可自己点「加入生产」) | |
| 闲置·被阻断 | 黄色=上道工序还没开始报工(普通订单需上道报工满1小时才能安排);特急/加急不受此限制 | |
| 闲置·缺料 | 该工序绑定的物料库存不足,等物料入库后自动变可生产(未绑定物料的工序不会出现) | |
| 生产中 | 绿色。管理人员点击=管理人员弹窗(新增人员/停工);品质部点击=发起品控叫停;N=当前实际作业人数 | |
| 订单报满 | 全部订单量报满后显示,无需操作 | |
| 停工 | 再次点击恢复;恢复时自动完成关联报修单并更新设备保养时间 | |
| 停工 | 再次点击恢复为可生产(人员安排保留,不撤回) | |
| 停工 | 紫色。仅品质部/管理员可点击恢复;生产部人员看到的是灰色禁用态 |
点工序卡片上的「报工」后弹出此弹窗。每个字段的含义与填写规则:
| 字段 | 必填 | 含义与规则 |
|---|---|---|
| 报工人员 | ✅ | 勾选本次参与作业的员工(默认勾好您自己)。集体计件选多人:报工数量自动均分给每人(如 3 人报 300 件,每人 100 件),均分基数=勾选人数。班组长可代整组报工。 |
| 报工数量·良品 | ✅ | 填合格品数量(不良品不算)。标签上「当前已报 1500 / 目标 2000」= 审批通过累计量/订单量。报多了不用删:溢出提示「多报的 N 件将自动分配给下一个订单」(跨订单报工)。 |
| 生产日期 | ✅ | 格式 月-日(如 08-22),默认今天。补昨天的工就改这里,系统按该日期计入当日产量和工资。 |
| 生产时间 | ✅ | 开始时:分 ~ 结束时:分(如 08:00 ~ 11:30),只填时:分。跨班次作业分两次报。填完自动算出「工时 X.XX 小时 · 产能 X 件/时」= 数量÷工时。 |
| 不良数量 | 可0 | 本次发现的不良品数,另计(不占报工数量)。填了生成不良记录进入品质部「不良处理」流程,处置完自动闭环。无不良填 0。 |
| 卡片元素 | 含义 |
|---|---|
| 员工姓名 | 提交本张报工的人(班组长代报时这里是员工名,不是组长名) |
| 产品 · 工序 | 产品名+工序编码/工序名。系列报工标注「系列」,同步全系列 |
| 时间 08:00~11:30 · 日期 08-24 | 员工填的实际作业起止时间和生产日期 |
| 报工 500(绿) | 合格品数量,通过后计入订单进度 |
| 不良 3(红) | 本次不良数,通过后生成不良记录流转品质部 |
| 工价 0.05元/件(灰) | 该工序计件单价。其他班组工序的单价显示 ***(权限保护) |
| 提交 08-24 12:05 | 提交时间(月-日 时:分) |
| 驳回(左红)/ 通过(右绿) | 驳回需填原因(员工可见);通过=您这级审完。终审通过字样=终审人操作,通过后自动回写数量和工资 |